라인업 정보
기린 타이거즈 투수 명단
| 구원 | 곽동주 (23) |
| 선발 | 이수천(24) |
기린 타이거즈 타자 명단
| 1 | 노원석(10) | 1루수(1B) | 선발 |
| 2 | 안종혁(15) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 3 | 이병형(84) | 2루수(2B) | 선발 |
| 4 | 윤대정(27) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 이수천(24) | 투수(P) | 선발 |
| 6 | 조현의(14) | 중견수(CF) | 선발 |
| 7 | 이민수(17) | 유격수(SS) | 선발 |
| 8 | 김용한(12) | 3루수(3B) | 선발 |
| 9 | 곽동주 (23) | 투수(P) | 대수비 |
| 9 | 이동건(31) | 우익수(RF) | 선발 |
기린 타이거즈 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
하늘내린B 투수 명단
| 구원 | 심충언(2) |
| 선발 | 박인철(49) |
하늘내린B 타자 명단
| 1 | 김성관(43) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 이종찬(54) | 좌익수(LF) | 대수비 |
| 2 | 최선철(28) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 3 | 장성호(3) | 1루수(1B) | 선발 |
| 4 | 김원일(55) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 5 | 임재윤(7) | 유격수(SS) | 선발 |
| 6 | 김인수(81) | 우익수(RF) | 선발 |
| 7 | 김천수(9) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 박규철(36) | 3루수(3B) | 선발 |
| 9 | 유현우(65) | 포수(C) | 선발 |
하늘내린B 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |