
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
니콜라스N | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | - | - | 9 | 5 | 3 | 7 | |||||
니콜라스K | 5 | 0 | 3 | 3 | - | - | - | 11 | 10 | 1 | 1 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
04.20 (일) | 09:30 | 인제1야구장 | 니콜라스N 9 VS 11 니콜라스K | 경기종료 | - |
니콜라스N | 팀명 | 니콜라스K |
---|---|---|
3루타 | 손영원 (3회) | |
김찬수 (1회) 김찬수 (1회) 최성규 (1회) 심재희 (2회) 이정우 (3회) 조범금 (3회) 최성규 (3회) 최성규 (3회) 김찬수 (4회) 이정우 (4회) 이정우 (4회) | 도루 | 김상복 (1회) 박태수 (1회) 손영원 (1회) 임진강 (1회) 정래성 (1회) 최홍섭 (1회) 김상복 (3회) 박태수 (4회) 정래성 (4회) |
이영욱 | 폭투 | |
심판 : |

니콜라스N | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 홍종인 (38) | RF | 2비 | 유비 | 3실 | 삼진 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 최성규 (1) | LF | 좌안,도루,포일 | 좌안,도루,도루 1땅 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0.667 | ||||||||||
3 | 이정우 (92) | CF | 우희비 | 4구,도루 | 4구,도루,도루 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.000 | |||||||||
4 | 김찬수 (66) | SS | 4구,도루,도루 | 투땅 | 4구,도루 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.000 | |||||||||
5 | 안영모 (62) | C | 유땅 | 1비 | 중희비 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 | 조범금 (33) | 3B | 삼진 | 사구,도루 | 유땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
7 | 윤수만 (9) | DH | 유땅 | 우안 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
8 | 심재희 (44) | 1B | 좌안,도루 | 4구 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
9 | 조정훈 (99) | 2B | 중안 | 사구 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
Total | 28 | 19 | 5 | 5 | 9 | 11 | 0.263 |
니콜라스K 타자성적
니콜라스K | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 최홍섭 (4) | CF | 3실,도루 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 박태수 (29) | 2B | 2안,도루 | 2땅 | 중안,도루 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | |||||||||
3 | 김은성 (26) | C | 좌안 | 중비 | 3땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
4 | 정래성 (25) | SS | 3실,도루 | 우비 | 좌안,도루 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.333 | |||||||||
5 | 김상복 (11) | RF | 유안,도루 | 3실,도루 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0.667 | |||||||||
6 | 정직한 (13) | 1B | 삼진 | 사구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 | 이현호 (32) | 1B | 3땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 | 임진강 (49) | 3B | 좌안,도루 | 유인플 | 유안 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
8 | 김지호 (69) | LF | 삼진 | 좌비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 정재윤 (77) | LF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 손영원 (76) | P | 좌안,도루 | 우3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||||
Total | 26 | 25 | 10 | 9 | 11 | 9 | 0.400 |

니콜라스N | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 이영욱 (56) | 선발 | 패 | 4.0 | 26 | 0 | 25 | 10 | 0 | 1 | 5 | 11 | 4 | 7.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.0 | 26 | 0 | 25 | 10 | 0 | 1 | 5 | 11 | 4 | 7.00 |
니콜라스K 투수성적
니콜라스K | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 손영원 (76) | 선발 | 승 | 5.0 | 28 | 0 | 19 | 5 | 0 | 7 | 5 | 9 | 5 | 7.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.0 | 28 | 0 | 19 | 5 | 0 | 7 | 5 | 9 | 5 | 7.00 |