
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
기린 타이거즈 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 4 | 3 | 4 | 5 | |||||
더블드레곤즈 | 7 | 8 | 2 | 0 | - | - | - | 17 | 12 | 2 | 7 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
04.20 (일) | 12:00 | 인제1야구장 | 기린 타이거즈 4 VS 17 더블드레곤즈 | 경기종료 | - |
기린 타이거즈 | 팀명 | 더블드레곤즈 |
---|---|---|
3루타 | 임수철 (1회) 한현우 (1회) 임수철 (2회) | |
김동식 (1회) 노원석 (1회) 노원석 (1회) 김용한 (2회) 김용한 (2회) 조현의 (4회) 최문석 (4회) | 도루 | 김경환 (1회) 심재희 (1회) 오은교 (1회) 하진목 (1회) 임수철 (2회) 한현우 (2회) 한현우 (2회) 정의철 (3회) |
이병형 (1회) | 주루사 | |
곽동주 | 폭투 | |
최문석 | 보크 | 임영진 |
심판 : |

기린 타이거즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 조현의 (14) | LF | 4구,보크 | 2실 | 우안,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 최문석 (34) | SS | 삼진 | 4구 | 유실,도루 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
3 | 김동식 (0) | 2B | 4구,도루 | 삼진 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
4 | 이수천 (24) | 1B | 삼진 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
5 | 노원석 (10) | C | 2안,도루,도루 | 유땅 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||||
6 | 이병형 (84) | 3B | 4구,1-2도루아웃 | 좌안 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
7 | 안종혁 (15) | RF | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 김용한 (12) | CF | 4구,도루,도루 | 유비 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | ||||||||||
9 | 곽동주 (23) | P | 1비 | 투땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 21 | 16 | 3 | 1 | 4 | 7 | 0.188 |
더블드레곤즈 타자성적
더블드레곤즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김종진 (10) | DH | 3땅 우안 | 좌희비 | 좌안 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 서동현 (3) | LF | 투실 스낫(출) | 유땅 | 4구 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
3 | 오은교 (5) | 3B | 우안,도루 투안 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||||
3 | 정의철 (33) | 1B | 4구 | 4구,도루 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
4 | 김경환 (15) | SS | 좌안,도루 중비 | 중안 | 중희비 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
5 | 임수철 (7) | 1B | 중3 | 4구,도루 중3 | 4구 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1.000 | |||||||||
6 | 한현우 (11) | CF | 중3 | 4구,도루 중안,도루 | 투땅 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.667 | |||||||||
7 | 하진목 (12) | 2B | 중안,도루 | 4구 삼진 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||||
7 | 전종민 (52) | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
8 | 심재희 (14) | RF | 우실,도루 | 유실 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
9 | 조민성 (19) | C | 투땅 | 투실 | 우안 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
Total | 33 | 24 | 12 | 12 | 17 | 8 | 0.500 |

기린 타이거즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 곽동주 (23) | 선발 | 패 | 2.0 | 25 | 0 | 20 | 10 | 0 | 4 | 2 | 15 | 6 | 21.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 최문석 (34) | 구원 | 1.0 | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 14.00 | |
Total | 3.0 | 33 | 0 | 24 | 12 | 0 | 7 | 3 | 17 | 8 | 18.67 |
더블드레곤즈 투수성적