스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 더블드레곤즈 | 8 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 13 | 14 | 4 | 6 | |||||
| 하늘내린B | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.18 (일) | 14:30 | 인제1야구장 | 더블드레곤즈 13 VS 2 하늘내린B | 경기종료 | - |
| 더블드레곤즈 | 팀명 | 하늘내린B |
|---|---|---|
| 조민성 (2회) 임수철 (3회) 한현수 (3회) | 2루타 | |
| 심재희 (1회) 전종민 (1회) 임수철 (2회) 김도현 (3회) | 도루 | 김성관 (1회) 김원일 (3회) 심충언 (3회) 박인철 (4회) |
| 주루사 | 엄상기 (4회) | |
| 김종진 | 폭투 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
더블드레곤즈 타자성적
| 더블드레곤즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 전종민 (52) | DH | 사구,도루 우안 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 하진목 (12) | DH | 사구 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 1 | 김종진 (10) | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 2 | 심재희 (14) | RF | 4구 중안,도루 | 4구 | 좌안 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 3 | 하의준 (6) | 3B | 4구 좌안 | 삼진 | 좌안 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 정상윤 (88) | 1B | 삼진 2땅 | 중안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||||
| 4 | 김도현 (20) | 2B | 도루 | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 김경환 (15) | SS | 좌안 | 2땅 | 삼진 | 중안 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 6 | 임수철 (7) | 2B | 중안 | 유실,도루 | 우중2 | 삼진 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 7 | 오은교 (5) | CF | 우안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 7 | 한현수 (9) | CF | 좌비 | 좌2 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 8 | 정의철 (33) | LF | 사구 | 2실 | 3실 | 투땅 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 9 | 조민성 (19) | C | 3땅 | 좌2 | 3땅 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 35 | 29 | 14 | 13 | 13 | 4 | 0.483 | ||||||||||||||
하늘내린B 타자성적
| 하늘내린B | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김성관 (43) | CF | 유실,도루 | 우비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김천수 (9) | 2B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 2 | 박재완 (73) | 2B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 3 | 김원일 (55) | 1B | 1비 | 중안,도루 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 4 | 유현우 (65) | C | 2땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 김인수 (81) | LF | 투땅 | 3실 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 엄상기 (69) | RF | 삼진 | 4구,2-3도루아웃 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 박규철 (36) | SS | 삼진 | 중비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 박인철 (49) | C | 3실 | 유실,도루 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 심충언 (2) | 3B | 사구,도루 | 3땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 18 | 16 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.063 | ||||||||||||||
투수 성적
더블드레곤즈 투수성적
| 더블드레곤즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김종진 (10) | 선발 | 승 | 3.0 | 13 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 임수철 (7) | 구원 | 1.0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
| Total | 4.0 | 18 | 0 | 16 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0.00 | |||
하늘내린B 투수성적