
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
하늘내린 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | - | 4 | 6 | 2 | 1 | |||||
니콜라스 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | - | - | 9 | 10 | 5 | 2 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
09.07 (일) | 09:00 | 인제1야구장 | 하늘내린 4 VS 9 니콜라스 | 경기종료 | - |
하늘내린 | 팀명 | 니콜라스 |
---|---|---|
손꼽힌 (3회) 문정우 (4회) | 2루타 | 김찬수 (2회) 김찬수 (4회) |
박성준 (4회) 정병관 (4회) 신상종 (5회) | 도루 | 박성현 (2회) 박성현 (3회) 조범금 (4회) 최성규 (4회) |
신상종 (1회) 손꼽힌 (3회) | 주루사 | |
심충언 | 폭투 | |
심판 : |

하늘내린 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 조규환 (84) | LF | 투땅 | 3직 | 투번 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 신상종 (100) | CF | 중안,1-2도루아웃 | 유땅 | 중안,도루,송구실 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
3 | 박성준 (33) | SS | 1파 | 1실,도루 | 투땅 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
4 | 정병관 (2) | 1B | 유비 | 좌안,도루 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
5 | 정원재 (26) | C | 3실 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 | 문정우 (38) | RF | 유실,주자아웃 | 좌2,송구실 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
7 | 진경용 (91) | DH | 2인플 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 손꼽힌 (27) | 3B | 좌2,2-3도루아웃 | 3파 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
9 | 최명수 (17) | 2B | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 김정현 (00) | 2B | 좌안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
Total | 22 | 21 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0.286 |
니콜라스 타자성적
니콜라스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 함도식 (57) | CF | 투땅 | 좌안 | 삼진 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이현호 (32) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
2 | 최성규 (1) | C | 사구 | 2실,도루 | 유비 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
3 | 이승원 (30) | C | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
4 | 김찬수 (66) | SS | 좌2 삼진 | 좌2,폭투 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||||
5 | 박성현 (6) | 2B | 우안,도루 | 중안,도루 | 중안,송구실 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1.000 | |||||||||
6 | 조범금 (33) | 3B | 사구 | 3파 | 좌안,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
7 | 김은성 (26) | P | 중안 | 우안 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
8 | 임진강 (49) | 1B | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 심재희 (44) | 1B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 홍종인 (38) | LF | 중안 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
Total | 27 | 25 | 10 | 9 | 9 | 4 | 0.400 |

하늘내린 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 심충언 (2) | 선발 | 패 | 3.2 | 24 | 0 | 22 | 10 | 0 | 2 | 9 | 9 | 8 | 15.28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 박성준 (33) | 구원 | 1.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
Total | 4.2 | 27 | 0 | 25 | 10 | 0 | 2 | 11 | 9 | 8 | 12.00 |
니콜라스 투수성적
니콜라스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 김은성 (26) | 선발 | 승 | 5.0 | 22 | 0 | 21 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4.20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.0 | 22 | 0 | 21 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4.20 |