스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 하늘내린B | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 4 | |||||
| 니콜라스N | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9 | 2 | 0 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 10.12 (일) | 16:30 | 인제1야구장 | 하늘내린B 3 VS 4 니콜라스N | 경기종료 | - |
| 하늘내린B | 팀명 | 니콜라스N |
|---|---|---|
| 박규철 (2회) 신민철 (6회) | 2루타 | 심재희 (4회) 김찬수 (5회) |
| 박인철 (2회) 유현우 (2회) 김성관 (7회) | 도루 | 조범금 (3회) 홍종인 (3회) 안영모 (5회) 조범금 (5회) 조범금 (7회) |
| 김인수 (4회) | 병살타 | |
| 폭투 | 이영욱 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
하늘내린B 타자성적
| 하늘내린B | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김성관 (43) | P | 유안 | 2땅 | 삼진 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 임재윤 (7) | C | 3땅 | 3땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 2 | 이종찬 (54) | C | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 3 | 정병관 (29) | 1B | 1땅 | 4구 | 3땅 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 신민철 (89) | 2B | 1땅 | 1파 | 중2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 김원일 (55) | 3B | 4구 | 우안 | 우실 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 박인철 (49) | SS | 유땅,도루 | 유땅 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 유현우 (65) | LF | 유땅,도루 | 4구 | 유땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 김인수 (81) | CF | 2실 | 유병 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 박규철 (36) | RF | 좌중2 | 1비 | 좌비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 31 | 27 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0.185 | ||||||||||||||
니콜라스N 타자성적
| 니콜라스N | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이정우 (92) | P | 유비 | 삼진 | 중비 | 삼진 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 조범금 (33) | C | 삼진 | 유실,도루 | 유안,도루 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.250 | |||||||||
| 3 | 박성현 (6) | 1B | 유비 | 삼진 | 투땅 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||||
| 4 | 김찬수 (66) | 2B | 1비 | 삼진 | 중2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 안영모 (62) | 3B | 중안 | 유안 | 2실,도루 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 6 | 심재희 (44) | SS | 좌안 | 좌2 | 삼진 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 7 | 윤수만 (9) | LF | 2땅 | 1비 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 이승권 (18) | CF | 삼진 | 삼진 | 2안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 홍종인 (38) | RF | 유안,도루 | 중비 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| Total | 30 | 30 | 9 | 3 | 4 | 5 | 0.300 | ||||||||||||||
투수 성적
하늘내린B 투수성적
| 하늘내린B | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 심충언 (2) | 선발 | 패 | 6.0 | 30 | 0 | 30 | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2 | 2.33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.0 | 30 | 0 | 30 | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2 | 2.33 | |||
니콜라스N 투수성적
| 니콜라스N | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이영욱 (56) | 선발 | 승 | 7.0 | 31 | 0 | 27 | 5 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7.0 | 31 | 0 | 27 | 5 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1.00 | |||