스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 더블드레곤즈 | 4 | 5 | 0 | 10 | - | - | - | 19 | 15 | 3 | 2 | |||||
| 니콜라스K | 5 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | 13 | 10 | 5 | 7 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 11.02 (일) | 12:00 | 인제1야구장 | 더블드레곤즈 19 VS 13 니콜라스K | 경기종료 | - |
| 더블드레곤즈 | 팀명 | 니콜라스K |
|---|---|---|
| 한현우 (2회) 한현우 (4회) | 3루타 | 김상복 (1회) |
| 오은교 (1회) 한현우 (1회) 한현우 (4회) | 2루타 | 김은성 (1회) |
| 김경환 (1회) 박현성 (1회) 박현성 (2회) 오은교 (2회) 임수철 (2회) 하진목 (2회) 김대곤 (3회) 김경환 (4회) 김경환 (4회) 김대곤 (4회) 박현성 (4회) 임수철 (4회) | 도루 | 강구봉 (1회) 김은성 (1회) 박태수 (1회) 함도식 (1회) 김은성 (2회) 정직한 (2회) 함도식 (2회) 김상복 (3회) 김은성 (3회) 정재윤 (3회) 함도식 (3회) 강구봉 (4회) 김상복 (4회) 박태수 (4회) 박태수 (4회) 함도식 (4회) |
| 심판 : | ||
타자 성적
더블드레곤즈 타자성적
| 더블드레곤즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김대곤 (63) | LF | 삼진 | 유실 | 유실,도루 | 중안,도루 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.250 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 오은교 (5) | C | 우2 | 중안,도루 | 삼진 | 유실 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 정상윤 (88) | 1B | 삼진 | 좌비 | 유비 | 유땅 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 4 | 김경환 (15) | 3B | 중안,도루 | 우희비 | 4구,도루 중안,도루 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | |||||||||
| 5 | 박현성 (16) | SS | 중안,도루 | 4구,도루 | 유실,도루 좌실 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 한현우 (11) | CF | 우중2 | 우3 | 중2 우중3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 7 | 임수철 (7) | DH | 좌안 | 중안,도루 | 중안 중안,도루 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1.000 | |||||||||
| 8 | 김도현 (20) | 2B | 삼진 | 2비 | 투땅 삼진 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 하진목 (12) | RF | 스낫(출),도루 | 삼진 | 우안 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | |||||||||
| Total | 35 | 32 | 15 | 17 | 19 | 12 | 0.469 | ||||||||||||||
니콜라스K 타자성적
| 니콜라스K | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 함도식 (57) | CF | 4구,도루 | 좌안,도루 | 4구,도루 | 4구,도루 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김상복 (11) | LF | 우중3 | 투실 | 3땅,도루 | 중안,도루 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 김은성 (26) | 3B | 우2,도루 | 4구,도루 | 우안,도루 | 2실 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0.667 | ||||||||
| 4 | 강구봉 (41) | SS | 유실,도루 | 좌희비 | 좌안 | 좌안,도루 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0.667 | ||||||||
| 5 | 김태현 (28) | 2B | 삼진 | 3땅 | 중안 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 6 | 정직한 (13) | C | 4구 | 4구,도루 | 투비 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 임진강 (49) | 1B | 좌안 | 중비 | 3땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 박태수 (29) | P | 2땅,도루 | 투땅 | 우안,도루,도루 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 정재윤 (77) | RF | 삼진 | 4구,도루 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| Total | 32 | 24 | 10 | 8 | 13 | 16 | 0.417 | ||||||||||||||
투수 성적
더블드레곤즈 투수성적
| 더블드레곤즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 임영진 (47) | 선발 | 4.0 | 32 | 0 | 24 | 10 | 0 | 7 | 4 | 9 | 6 | 10.50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 임수철 (7) | 구원 | 승 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | - |
| Total | 4.0 | 32 | 0 | 24 | 10 | 0 | 7 | 4 | 14 | 9 | 15.75 | |||
니콜라스K 투수성적