라인업 정보
더블드레곤즈 투수 명단
| 선발 | 김종진(10) |
더블드레곤즈 타자 명단
| 1 | 심재희(14) | 우익수(RF) | 선발 |
| 2 | 한현우(11) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 3 | 김도현(20) | 2루수(2B) | 대수비 |
| 3 | 오은교(5) | 2루수(2B) | 선발 |
| 4 | 김경환(15) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 유영민(59) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 서승학(13) | 유격수(SS) | 선발 |
| 7 | 원대희(30) | 3루수(3B) | 선발 |
| 8 | 전종민(52) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 9 | 임수철(7) | 중견수(CF) | 선발 |
더블드레곤즈 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
하늘내린 투수 명단
| 구원 | 심충언(2) |
| 선발 | 조규환(84) |
하늘내린 타자 명단
| 1 | 심충언(2) | 투수(P) | 대수비 |
| 1 | 조규환(84) | 투수(P) | 선발 |
| 2 | 손꼽힌(27) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 김성관(43) | 중견수(CF) | 선발 |
| 4 | 박성준(33) | 유격수(SS) | 선발 |
| 5 | 유현우(65) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 최명수(17) | 좌익수(LF) | 대수비 |
| 6 | 김용수(52) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 7 | 이종찬(54) | 1루수(1B) | 선발 |
| 8 | 이태일(72) | 2루수(2B) | 대타 |
| 8 | 박규철(36) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 장한규(78) | 우익수(RF) | 대수비 |
| 9 | 진경용(91) | 우익수(RF) | 선발 |
하늘내린 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |