라인업 정보
인제오터스 투수 명단
| 선발 | 김동환(65) |
인제오터스 타자 명단
| 1 | 박정운(88) | 2루수(2B) | 선발 |
| 2 | 최근혁(95) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 3 | 장희택(37) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 김동욱(18) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 장OO(28) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 6 | 임규헌(50) | 중견수(CF) | 선발 |
| 7 | 손태성 (32) | 1루수(1B) | 선발 |
| 8 | 김영섭(1) | 포수(C) | 선발 |
| 9 | 최용민(34) | 우익수(RF) | 선발 |
인제오터스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
라스트펀치 투수 명단
| 선발 | 박태성(29) |
라스트펀치 타자 명단
| 1 | 박OO(2) | 포수(C) | 선발 |
| 2 | 이윤재(99) | 우익수(RF) | 선발 |
| 3 | 최진규(39) | 중견수(CF) | 선발 |
| 4 | 최븡학(13번) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 배주형(38) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 박기범(14) | 유격수(SS) | 선발 |
| 7 | 윤형우(52) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 김형석(22) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 9 | 정현웅(27) | 지명타자(DH) | 선발 |
라스트펀치 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |