라인업 정보
더블드레곤즈 투수 명단
| 구원 | 임수철(7) |
| 선발 | 임영진(47) |
더블드레곤즈 타자 명단
| 1 | 하진목(12) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 김대곤(63) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 오은교(5) | 포수(C) | 선발 |
| 4 | 김경환(15) | 유격수(SS) | 선발 |
| 5 | 서승학(13) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 백지훈(51) | 중견수(CF) | 선발 |
| 7 | 임수철(7) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 8 | 전종민(52) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 김도현(20) | 2루수(2B) | 선발 |
더블드레곤즈 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
라스트펀치 투수 명단
| 선발 | 최진규(39) |
라스트펀치 타자 명단
| 1 | 박OO(2) | 포수(C) | 선발 |
| 2 | 윤형우(52) | 2루수(2B) | 선발 |
| 3 | 최진규(39) | 투수(P) | 선발 |
| 4 | 최븡학(13번) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 박기범(14) | 유격수(SS) | 선발 |
| 6 | 이윤재(99) | 중견수(CF) | 선발 |
| 7 | 김형석(22) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 배주형(38) | 1루수(1B) | 대수비 |
| 8 | 이명근(97) | 1루수(1B) | 선발 |
| 9 | 김현성(16) | 우익수(RF) | 대수비 |
| 9 | 정현웅(27) | 우익수(RF) | 선발 |
라스트펀치 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |