스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 인제오터스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 1 | 7 | |||||
| 더블드레곤즈 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | - | - | 4 | 8 | 0 | 5 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 03.23 (일) | 09:00 | 인제1야구장 | 인제오터스 1 VS 4 더블드레곤즈 | 경기종료 | - |
| 인제오터스 | 팀명 | 더블드레곤즈 |
|---|---|---|
| 라윤식 (1회) | 2루타 | |
| 라윤식 (1회) 박정운 (1회) 신수철 (1회) 신수철 (1회) 박정운 (3회) 박정운 (3회) 김동욱 (5회) 박정운 (6회) 박정운 (6회) 손태성 (6회) | 도루 | 오은교 (1회) 김종진 (2회) 서동현 (3회) 김경환 (4회) 서동현 (4회) 오은교 (4회) 조민성 (4회) 박현성 (5회) |
| 김동환 | 폭투 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
인제오터스 타자성적
| 인제오터스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 라윤식 (96) | LF | 좌중2,도루 | 사구 | 우비 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 장희택 (37) | CF | 삼진 | 유땅 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 김동욱 (18) | 3B | 좌희비 | 유땅 | 유땅,도루 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 신수철 (52) | SS | 좌안,도루,도루 | 중비 | 우비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 박정운 (88) | 2B | 4구,도루 | 4구,도루,도루 | 4구,도루,도루,주자아웃 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 최용민 (34) | RF | 삼진 | 유땅 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 손태성 (32) | 1B | 삼진 | 중비 | 4구,도루 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 박준수 (27) | DH | 4구 | 2안,주자아웃 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 8 | 김영섭 (1) | DH | 투땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 김상호 (23) | C | 유땅 | 2비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 26 | 18 | 3 | 1 | 1 | 10 | 0.167 | ||||||||||||||
더블드레곤즈 타자성적
| 더블드레곤즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 조민성 (19) | 3B | 유땅 | 포파 | 중안,도루 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 서동현 (3) | LF | 유땅 | 4구,도루 | 4구,도루 | 유땅 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 오은교 (5) | C | 4구,도루 | 2땅 | 유땅,도루 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 김경환 (15) | CF | 좌비 | 삼진 | 4구,도루 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 정상윤 (88) | 1B | 좌안 | 3안 | 3땅 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 6 | 박현성 (16) | SS | 우안 | 유땅 | 중안,도루 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 7 | 김종진 (10) | P | 유땅,도루 | 우안 | 3실 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 임수철 (7) | 2B | 4구 | 포안 | 우안 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 9 | 심재희 (14) | RF | 삼진 | 3땅 | 3땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 29 | 24 | 8 | 2 | 4 | 8 | 0.333 | ||||||||||||||
투수 성적
인제오터스 투수성적
| 인제오터스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김동환 (65) | 선발 | 패 | 4.0 | 23 | 0 | 18 | 6 | 0 | 5 | 2 | 4 | 4 | 7.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박춘섭 (84) | 구원 | 1.0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 5.0 | 29 | 0 | 24 | 8 | 0 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5.60 | |||
더블드레곤즈 투수성적
| 더블드레곤즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김종진 (10) | 선발 | 승 | 6.0 | 26 | 0 | 18 | 3 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1.17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.0 | 26 | 0 | 18 | 3 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1.17 | |||