
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
기린 타이거즈 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | 3 | 5 | 4 | 1 | |||||
니콜라스N | 21 | 0 | 7 | - | - | - | - | 28 | 14 | 0 | 15 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
05.11 (일) | 09:30 | 인제1야구장 | 기린 타이거즈 3 VS 28 니콜라스N | 경기종료 | - |
기린 타이거즈 | 팀명 | 니콜라스N |
---|---|---|
3루타 | 이승원 (1회) 최성규 (1회) 이승원 (3회) 이승원 (3회) | |
이수천 (1회) | 2루타 | |
도루 | 박성현 (1회) 이승원 (1회) 이정우 (1회) 이정우 (1회) 최성규 (1회) | |
김현서 (2회) | 주루사 | |
김현서 이민수 | 폭투 | 이영욱 |
심판 : |

기린 타이거즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김용한 (12) | CF | 중비 | 중안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이민수 (17) | 3B | 삼진 | 2안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
3 | 이수천 (24) | SS | 좌중2 | 4구 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
4 | 윤대정 (27) | C | 중안 | 우희비 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
5 | 이병형 (84) | 2B | 2비 | 1땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 | 안종혁 (15) | RF | 삼진 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 김현서 (28) | P | 2안,1-2도루아웃 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
8 | 조현의 (14) | LF | 2땅 | 중비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 곽동주 (23) | 1B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
Total | 17 | 15 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.333 |
니콜라스N 타자성적
니콜라스N | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 박성현 (6) | RF | 4구,도루 4구 4구 | 좌안 | 중안 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이정우 (92) | CF | 4구,도루 중안,도루 4구 | 1파 | 4구 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0.500 | |||||||||
3 | 최성규 (1) | LF | 4구,도루 중3 중안 | 삼진 | 4구 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0.667 | |||||||||
4 | 안영모 (62) | SS | 4구 중안 좌안 | 3비 | 2실 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0.500 | |||||||||
5 | 이승원 (30) | C | 중안,도루,주자아웃 우3 4구 | 좌중3 우3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1.000 | ||||||||||
6 | 김현도 (07) | DH | 3비 3실 사구 | 3안 유비 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||||
7 | 윤수만 (9) | 2B | 중안 우안 스낫(출) | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||||
7 | 심재희 (44) | 2B | 2땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 이승권 (18) | 3B | 3실 4구 4구 | 삼진 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 박준식 (72) | 1B | 4구 사구 유땅 | 유실 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 42 | 27 | 14 | 19 | 28 | 5 | 0.519 |

기린 타이거즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 김현서 (28) | 선발 | 패 | 0.2 | 18 | 0 | 10 | 7 | 0 | 8 | 0 | 16 | 4 | 42.04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이민수 (17) | 구원 | 0.0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | - | |
3 | 곽동주 (23) | 구원 | 2.1 | 18 | 0 | 15 | 5 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0.00 | |
Total | 3.0 | 42 | 0 | 27 | 14 | 0 | 15 | 3 | 28 | 9 | 21.00 |
니콜라스N 투수성적