
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
하늘내린A | 0 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 7 | 8 | 2 | 6 | |||||
라스트펀치 | 5 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | 8 | 6 | 1 | 6 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
05.18 (일) | 12:00 | 인제1야구장 | 하늘내린A 7 VS 8 라스트펀치 | 경기종료 | - |
하늘내린A | 팀명 | 라스트펀치 |
---|---|---|
이승원 (2회) 조규환 (2회) 박성준 (4회) | 2루타 | 윤형우 (1회) |
손꼽힌 (1회) 손꼽힌 (1회) 윤광운 (1회) 박성준 (2회) 이승원 (2회) 조규환 (2회) 진경용 (2회) 김승진 (3회) 정원재 (3회) 손꼽힌 (4회) 윤광운 (4회) 정원재 (4회) | 도루 | 김형석 (1회) 박희완 (1회) 박희완 (1회) 배주형 (1회) 이윤재 (1회) 이윤재 (1회) 최븡학 (1회) 최븡학 (2회) 최진규 (2회) 정현웅 (3회) 정현웅 (3회) 최븡학 (4회) 최븡학 (4회) |
주루사 | 박희완 (1회) | |
견제사 | 최진규 (4회) | |
김정식 | 폭투 | |
심판 : |

하늘내린A | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 조규환 (84) | CF | 2땅 | 좌2,도루 | 2비 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김용수 (52) | P | 좌비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
2 | 박성준 (33) | P | 사구,도루 | 좌중2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||||
3 | 손꼽힌 (27) | 3B | 유실,도루,도루 | 유땅 | 3안,도루 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | |||||||||
4 | 윤광운 (21) | SS | 사구,도루 | 좌비 | 중안,도루 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||
5 | 정원재 (26) | C | 유땅 | 4구,도루 | 좌안,도루 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||||
6 | 김휘동 (99) | 1B | 우안,주자아웃 | 4구 | 2땅 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
7 | 김승진 (37) | RF | 유땅 | 우안,도루 | 2땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
8 | 이승원 (20) | 2B | 좌2,도루 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
8 | 이태일 (72) | 2B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 진경용 (91) | LF | 4구,도루 | 사구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
9 | 박범수 (23) | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
Total | 26 | 20 | 8 | 6 | 7 | 12 | 0.400 |
라스트펀치 타자성적
라스트펀치 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 이윤재 (99) | RF | 중안,도루,도루 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 정현웅 (27) | RF | 중안,도루,도루 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | |||||||||||
2 | 김형석 (22) | LF | 사구,도루 | 중비 | 투땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
3 | 최진규 (39) | CF | 3땅 | 사구,도루 | 좌안,1루견제사 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
4 | 최븡학 (13번) | 3B | 4구,도루 | 유실,도루 | 4구,도루,도루 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.000 | |||||||||
5 | 박기범 (14) | SS | 중희비 | 야선 | 우안 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
6 | 배주형 (38) | 1B | 중안,도루 | 사구 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||||
7 | 윤형우 (52) | 2B | 좌중2 | 1땅 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
8 | 박희완 (20) | C | 2실,도루,도루,3-홈도루아웃 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||||
9 | 나종상 (98) | DH | 4구 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 23 | 16 | 6 | 4 | 8 | 13 | 0.375 |

하늘내린A | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 김정식 (1) | 선발 | 0.2 | 9 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 10.51 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 박성준 (33) | 구원 | 패 | 2.2 | 14 | 0 | 11 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2.63 |
Total | 3.1 | 23 | 0 | 16 | 6 | 0 | 6 | 3 | 8 | 2 | 4.20 |
라스트펀치 투수성적
라스트펀치 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 박태성 (29) | 선발 | 승 | 4.0 | 26 | 0 | 20 | 8 | 0 | 6 | 2 | 7 | 6 | 10.50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.0 | 26 | 0 | 20 | 8 | 0 | 6 | 2 | 7 | 6 | 10.50 |