스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 더블드레곤즈 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | - | 9 | 8 | 2 | 7 | |||||
| 하늘내린A | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 9 | 10 | 1 | 3 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.25 (일) | 12:00 | 인제1야구장 | 더블드레곤즈 9 VS 9 하늘내린A | 경기종료 | - |
| 더블드레곤즈 | 팀명 | 하늘내린A |
|---|---|---|
| 하진목 (2회) 박현성 (6회) | 2루타 | 박성준 (4회) |
| 박현성 (2회) 원대희 (2회) 임수철 (2회) 한현수 (4회) 오은교 (5회) 오은교 (5회) 조민성 (5회) 김경환 (6회) 한현수 (6회) | 도루 | 손꼽힌 (1회) 김용수 (3회) 문정우 (3회) 손꼽힌 (3회) 최명수 (3회) 박성준 (5회) 진경용 (5회) 손꼽힌 (6회) |
| 김종진 | 폭투 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
더블드레곤즈 타자성적
| 더블드레곤즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 하진목 (12) | RF | 유비 | 우중2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 정의철 (33) | RF | 유땅 | 2땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 2 | 한현수 (9) | LF | 삼진 | 1비 | 4구,도루 | 좌안,도루 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | ||||||||
| 3 | 김종진 (10) | P | 유실 | 좌안 | 삼진 | 3땅 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 4 | 김경환 (15) | CF | 유땅 | 우비 | 우비 | 중안,도루 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 5 | 박현성 (16) | SS | 사구,도루 | 4구 | 4구 | 좌중2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1.000 | ||||||||
| 6 | 임수철 (7) | 1B | 좌안,도루 | 사구 | 2땅 | 유땅 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 7 | 김도현 (20) | 2B | 삼진 | 사구 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 오은교 (5) | 1B | 중안,도루,도루 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 원대희 (30) | 3B | 4구,도루 | 삼진 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 조민성 (19) | C | 2비 | 유비 | 좌안,도루 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| Total | 34 | 27 | 8 | 8 | 9 | 9 | 0.296 | ||||||||||||||
하늘내린A 타자성적
| 하늘내린A | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 조규환 (84) | CF | 삼진 | 투번 | 3땅 | 유직 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 손꼽힌 (27) | 3B | 유안,도루 | 3안,도루 | 삼진 | 우안,도루 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0.750 | ||||||||
| 3 | 최명수 (17) | SS | 우안 | 좌안,도루 | 유실 | 3땅 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 4 | 문정우 (38) | P | 좌안 | 사구,도루 | 삼진 | 삼진 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 5 | 정원재 (26) | C | 유비 | 사구 | 4구 | 2실 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 6 | 김용수 (52) | LF | 투비 | 유땅,도루 | 우비 | 유땅 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 7 | 김휘동 (99) | 1B | 1땅 | 삼진 | 투땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 박범수 (23) | 2B | 1땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 박성준 (33) | P | 좌2 | 좌안,도루 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 9 | 진경용 (91) | RF | 삼진 | 좌안 | 2안,도루 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| Total | 33 | 30 | 10 | 4 | 9 | 8 | 0.333 | ||||||||||||||
투수 성적
더블드레곤즈 투수성적
| 더블드레곤즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김종진 (10) | 선발 | 6.0 | 33 | 0 | 30 | 10 | 0 | 3 | 6 | 9 | 7 | 8.17 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.0 | 33 | 0 | 30 | 10 | 0 | 3 | 6 | 9 | 7 | 8.17 | |||
하늘내린A 투수성적