
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
라스트펀치 | 2 | 2 | 6 | 2 | - | - | - | 12 | 9 | 0 | 7 | |||||
인제오터스 | 1 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | 4 | 3 | 0 | 6 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
05.25 (일) | 14:30 | 인제1야구장 | 라스트펀치 12 VS 4 인제오터스 | 경기종료 | - |
라스트펀치 | 팀명 | 인제오터스 |
---|---|---|
김준석 (2회) | 2루타 | |
나종상 (1회) 나종상 (1회) 박태성 (1회) 김준석 (2회) 유진호 (2회) 김준석 (3회) 김형석 (3회) 김형석 (3회) 박태성 (3회) 유진호 (3회) 이윤재 (3회) 최진규 (3회) 최진규 (3회) 최진규 (4회) 최진규 (4회) | 도루 | 박정현 (1회) 윤대영 (1회) 윤대영 (2회) 손태성 (3회) 김동환 (4회) |
주루사 | 손태성 (2회) | |
박태성 | 폭투 | 김선홍 |
심판 : |

라스트펀치 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 나종상 (98) | RF | 투안,도루,도루 | 삼진 | 유비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 박태성 (29) | SS | 사구,도루 | 삼진 | 중안,도루 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||
3 | 배주형 (38) | C | 투땅 | 삼진 좌파 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
4 | 최진규 (39) | P | 삼진 | 4구,도루,도루 | 사구,도루,도루 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.000 | |||||||||
5 | 김형석 (22) | LF | 삼진 | 중안,도루,도루 | 사구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||||
6 | 유진호 (17) | 1B | 4구,도루 | 4구,도루 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | |||||||||
7 | 윤형우 (52) | 2B | 중안 | 중안 | 좌안 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
8 | 김준석 (23) | 3B | 좌2,도루 | 중안,도루 | 좌안,주자아웃 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1.000 | |||||||||
9 | 이윤재 (99) | CF | 삼진 | 4구,도루 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
9 | 김성욱 (77) | CF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
Total | 27 | 20 | 9 | 8 | 12 | 15 | 0.450 |
인제오터스 타자성적
인제오터스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 장희택 (37) | CF | 3땅 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 윤대영 (9) | LF | 중안,도루 | 4구,도루 | 좌희비 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.000 | |||||||||
3 | 박정현 (39) | SS | 4구,도루 | 4구 | 유비 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
4 | 김동욱 (18) | 3B | 삼진 | 좌비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
5 | 최용민 (5) | RF | 2땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 | 손태성 (32) | 1B | 중안,1-2도루아웃 | 4구,도루 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||||
7 | 김영섭 (1) | 2B | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 | 장희영 (28) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 박준수 (27) | DH | 4구 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 이상근 (11) | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
9 | 김동환 (65) | C | 중안 | 스낫(출),도루 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
Total | 21 | 14 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0.214 |

라스트펀치 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 최진규 (39) | 선발 | 승 | 2.0 | 13 | 0 | 8 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3.50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 박태성 (29) | 구원 | 2.0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3.50 | |
Total | 4.0 | 21 | 0 | 14 | 3 | 0 | 6 | 7 | 4 | 2 | 3.50 |
인제오터스 투수성적