스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 니콜라스N | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 12 | 1 | 3 | |||||
| 더블드레곤즈 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | 0 | 2 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.22 (일) | 14:30 | 인제1야구장 | 니콜라스N 8 VS 3 더블드레곤즈 | 경기종료 | - |
| 니콜라스N | 팀명 | 더블드레곤즈 |
|---|---|---|
| 안영모 (3회) | 2루타 | 한현우 (4회) |
| 박성현 (1회) 조범금 (2회) 안영모 (3회) 박성현 (4회) 심재희 (5회) 안영모 (6회) 조범금 (7회) | 도루 | 유영민 (4회) |
| 병살타 | 정의철 (2회) | |
| 이영욱 박준식 | 폭투 | 임수철 |
| 심판 : | ||
타자 성적
니콜라스N 타자성적
| 니콜라스N | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박성현 (6) | CF | 좌안,도루 | 중안 | 좌안,도루 | 유땅 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0.750 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 최성규 (1) | LF | 3땅 | 유땅 | 유땅 | 삼진 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 안영모 (62) | SS | 좌희비 | 우중2,도루 | 유땅 | 좌안,도루 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.667 | ||||||||
| 4 | 이승원 (30) | C | 중비 | 중안 | 투땅 | 중안 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 심재희 (44) | 1B | 유비 | 1비 | 4구,도루 | 2비 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 6 | 조범금 (33) | 3B | 좌안,도루 | 4구 | 좌희비 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1.000 | |||||||||
| 7 | 박준식 (72) | DH | 우안 | 유비 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 7 | 이정우 (92) | DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 | 윤수만 (9) | 2B | 좌안 | 4구 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 8 | 이승권 (18) | 2B | 투비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 홍종인 (38) | RF | 좌비 | 2땅 | 유땅 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 36 | 30 | 12 | 8 | 8 | 7 | 0.400 | ||||||||||||||
더블드레곤즈 타자성적
| 더블드레곤즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 하진목 (12) | 2B | 1안,주자아웃 | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 원대희 (30) | 3B | 삼진 | 우비 | 삼진 | 2비 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 한현수 (9) | LF | 우안 | 1땅 | 포파 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||||
| 4 | 오은교 (5) | 1B | 좌안 | 투땅 | 1비 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||||
| 5 | 한현우 (11) | CF | 삼진 | 우중2 | 좌안 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.750 | |||||||||
| 6 | 유영민 (59) | SS | 3안 | 중안,도루 | 중안 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.750 | |||||||||
| 7 | 정의철 (33) | RF | 유병 | 4구 | 사구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 임수철 (7) | P | 유땅 | 좌안 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 9 | 조민성 (19) | C | 유비 | 유실 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 33 | 31 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0.355 | ||||||||||||||
투수 성적
니콜라스N 투수성적
| 니콜라스N | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이영욱 (56) | 선발 | 승 | 3.2 | 17 | 0 | 16 | 7 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1.91 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박준식 (72) | 구원 | 3.1 | 16 | 0 | 15 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2.10 | |
| Total | 7.0 | 33 | 0 | 31 | 11 | 0 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2.00 | |||
더블드레곤즈 투수성적
| 더블드레곤즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 임수철 (7) | 선발 | 패 | 7.0 | 36 | 0 | 30 | 12 | 0 | 3 | 1 | 8 | 6 | 6.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7.0 | 36 | 0 | 30 | 12 | 0 | 3 | 1 | 8 | 6 | 6.00 | |||