스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 더블드레곤즈 | 5 | 1 | 0 | 7 | 0 | - | - | 13 | 9 | 3 | 9 | |||||
| 인제오터스 | 14 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 19 | 14 | 2 | 7 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.03 (화) | 19:00 | 인제1야구장 | 더블드레곤즈 13 VS 19 인제오터스 | 경기종료 | - |
| 더블드레곤즈 | 팀명 | 인제오터스 |
|---|---|---|
| 3루타 | 김세찬 (1회) | |
| 오은교 (1회) 정상윤 (2회) | 2루타 | 라윤식 (1회) 신수철 (2회) 김동환 (4회) |
| 정상윤 (1회) 김도현 (4회) 오은교 (4회) 정의철 (4회) 박현성 (5회) | 도루 | 김동욱 (1회) 김동욱 (1회) 라윤식 (1회) 라윤식 (1회) 라윤식 (1회) 신수철 (1회) 윤대영 (1회) 윤대영 (1회) 김영섭 (4회) |
| 임수철 | 폭투 | 김동환 이상근 김동환 |
| 심판 : | ||
타자 성적
더블드레곤즈 타자성적
| 더블드레곤즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 하의준 (6) | CF | 유안 삼진 | 삼진 | 사구 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 오은교 (5) | P | 좌2 | 중안 | 좌비 폭투,2실,도루 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 임수철 (7) | 1B | 중안 | 폭투,중비 | 좌안 1비 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 정상윤 (88) | C | 중안,도루 | 중2 | 좌안 | 유땅 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.750 | ||||||||
| 5 | 박현성 (16) | SS | 4구 | 4구 | 4구 | 사구,도루 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 6 | 원대희 (30) | 3B | 삼진 | 삼진 | 포일,사구 | 사구 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 7 | 정의철 (33) | LF | 좌안 | 투비 | 3땅,도루 | 폭투,삼진 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 8 | 전종민 (52) | RF | 사구 | 삼진 | 투실 | 삼진 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 9 | 김도현 (20) | 2B | 삼진 | 2땅 | 폭투,사구,도루 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| Total | 35 | 26 | 9 | 6 | 13 | 5 | 0.346 | ||||||||||||||
인제오터스 타자성적
| 인제오터스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 라윤식 (96) | LF | 4구,도루,도루 좌2,도루 삼진 | 사구 | 삼진 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 윤대영 (9) | CF | 중안,도루,도루 유땅 | 유땅 | 3땅 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.250 | |||||||||
| 3 | 김동욱 (18) | 3B | 4구,도루 좌안,도루 | 좌안 | 유땅 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 신수철 (52) | SS | 1비 포일,폭투,스낫(출),도루 | 포일,우2 | 좌안 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 최용민 (34) | RF | 4구 우실 | 4구 | 유땅 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 손태성 (32) | 1B | 4구 포일,유실 | 3땅 | 투땅 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 김세찬 (97) | 2B | 우3 우안 | 사구 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 7 | 이상근 (11) | 2B | 중비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 박준수 (27) | DH | 좌안 중안 | 유실 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||||
| 8 | 김동환 (65) | DH | 좌2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 9 | 김영섭 (1) | C | 좌안 중안 | 3땅 | 중안,도루 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.750 | |||||||||
| Total | 37 | 30 | 14 | 14 | 19 | 9 | 0.467 | ||||||||||||||
투수 성적
더블드레곤즈 투수성적
| 더블드레곤즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 오은교 (5) | 선발 | 0.1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 105.11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 임수철 (7) | 구원 | 패 | 3.2 | 31 | 0 | 28 | 13 | 0 | 3 | 3 | 14 | 8 | 15.28 |
| Total | 4.0 | 37 | 0 | 30 | 14 | 0 | 7 | 3 | 19 | 13 | 22.75 | |||
인제오터스 투수성적