
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
인제오터스 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 17 | 4 | 2 | |||||
더블드레곤즈 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | - | 8 | 7 | 6 | 4 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
09.07 (일) | 11:00 | 인제1야구장 | 인제오터스 13 VS 8 더블드레곤즈 | 경기종료 | - |
인제오터스 | 팀명 | 더블드레곤즈 |
---|---|---|
3루타 | 김경환 (3회) | |
박정현 (2회) 최용민 (2회) 최근혁 (3회) | 2루타 | 오은교 (1회) 임수철 (2회) |
김동욱 (1회) 김세찬 (2회) 김영섭 (2회) 손태성 (2회) 손태성 (2회) 최근혁 (2회) 김세찬 (3회) | 도루 | 하진목 (1회) 오은교 (3회) 김영천 (4회) 임수철 (4회) |
주루사 | 한현우 (5회) | |
이상근 | 폭투 | |
심판 : |

인제오터스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 박정현 (39) | SS | 중비 | 좌2 우안 | 중비 | 1땅 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.400 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김동욱 (18) | 3B | 1실,도루 | 유실 좌비 | 좌안,포구실 | 좌비 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.200 | ||||||||
3 | 최용민 (5) | RF | 2파 | 우2 | 우안 | 사구 | 우안 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.750 | |||||||
4 | 최근혁 (56) | CF | 우비 | 좌안,도루 | 좌2 | 유땅 | 좌안,주자아웃 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.600 | |||||||
5 | 손태성 (32) | 1B | 좌안,도루,도루 | 중희비 | 2비 | 좌안 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0.667 | ||||||||
6 | 김세찬 (97) | 2B | 유비 좌안,도루 | 3실,도루 | 유땅 | 중비 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.200 | ||||||||
7 | 김동환 (65) | LF | 중안 1실 | 우안 | 좌비 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
8 | 김영섭 (77) | C | 투비 사구,도루 | 좌안 | 투땅 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
9 | 박정운 (88) | DH | 좌안 3실 | 유직 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||||
9 | 김상호 (23) | DH | 중안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
Total | 41 | 38 | 17 | 8 | 13 | 7 | 0.447 |
더블드레곤즈 타자성적
더블드레곤즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 하진목 (12) | RF | 4구,도루 | 삼진 | 삼진 | 4구 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 한현수 (9) | RF | 좌안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
2 | 김영천 (51) | 2B | 투비 | 좌안,도루 | 2땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
3 | 오은교 (5) | 1B | 좌중2 | 4구,도루 | 우안,송구실 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
4 | 김경환 (15) | SS | 중희비 | 중3,폭투 | 유비 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
5 | 한현우 (11) | LF | 3비 | 1실,주자아웃 | 좌안,1-2도루아웃 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
6 | 임영진 (47) | 3B | 1땅 | 2비 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 | 임수철 (7) | P | 좌2 | 4구,도루 | 중비 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
8 | 전종민 (52) | 2B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 전종민 (52) | RF | 유실,송구실,포일 | 1땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 조민성 (19) | C | 유비 | 유파 | 2땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
Total | 29 | 24 | 7 | 6 | 8 | 4 | 0.292 |

인제오터스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 이상근 (11) | 선발 | 승 | 4.0 | 22 | 0 | 18 | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 6 | 10.50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김동환 (65) | 구원 | 2.0 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
Total | 6.0 | 29 | 0 | 24 | 7 | 0 | 4 | 4 | 8 | 6 | 7.00 |
더블드레곤즈 투수성적
더블드레곤즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 임수철 (7) | 선발 | 패 | 6.0 | 41 | 0 | 38 | 17 | 0 | 2 | 0 | 13 | 4 | 4.67 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 6.0 | 41 | 0 | 38 | 17 | 0 | 2 | 0 | 13 | 4 | 4.67 |