스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 니콜라스N | 8 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 13 | 8 | 3 | 8 | |||||
| 오터스 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 04.19 (일) | 14:30 | 인제1야구장 | 니콜라스N 13 VS 3 오터스 | 경기종료 | - |
| 니콜라스N | 팀명 | 오터스 |
|---|---|---|
| 이정우 (1회) | 2루타 | 김동욱 (1회) |
| 김찬수 (1회) 이승원 (1회) 이승원 (1회) 김찬수 (2회) 김찬수 (2회) | 도루 | 한승민 (3회) 김상호 (4회) 최용민 (4회) |
| 윤수만 (3회) | 병살타 | |
| 이영욱 | 폭투 | 김선홍 최용민 |
| 보크 | 김선홍 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
니콜라스N 타자성적
| 니콜라스N | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이승원 (30) | C | 중안,도루 우안,도루 | 스낫(출),폭투 | 좌안 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0.750 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이정우 (92) | LF | 삼진 좌중2,포일 | 우실 | 중희비 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 최영민 (50) | CF | 중비 삼진 | 4구 | 좌안 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 김찬수 (66) | SS | 유실,도루 | 4구,도루,도루 | 유실 | 2땅 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.000 | ||||||||
| 5 | 박준식 (72) | 1B | 좌안,보크 | 사구 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 윤수만 (9) | 2B | 4구 | 4구,폭투,폭투 | 2병 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 이승권 (18) | 3B | 사구 | 삼진 | 2안,송구실 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 송윤찬 (27) | RF | 우안,폭투 | 삼진 | 4구,송구실 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 9 | 이영욱 (56) | P | 사구 | 좌비 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 31 | 22 | 8 | 10 | 13 | 5 | 0.364 | ||||||||||||||
오터스 타자성적
| 오터스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김상호 (23) | C | 좌실 | 투땅 | 좌안,도루 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김동욱 (18) | SS | 좌중2 | 2실 | 유비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 최용민 (34) | LF | 4구 | 2땅 | 중안,도루 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 손태성 (32) | 1B | 삼진 | 4구,주자아웃 | 유땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 한승민 (14) | CF | 4구 | 유땅,도루,폭투 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 하진목 (66) | RF | 삼진 | 3비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 이상근 (11) | 2B | 삼진 | 2땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 김선홍 (12) | P | 좌안,주자아웃 | 4구 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 9 | 김영섭 (1) | 3B | 2실,주자아웃 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 22 | 18 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0.222 | ||||||||||||||
투수 성적
니콜라스N 투수성적
| 니콜라스N | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이영욱 (56) | 선발 | 승 | 4.0 | 22 | 0 | 18 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1.75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 22 | 0 | 18 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1.75 | |||
오터스 투수성적