스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 더블드레곤즈 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 4 | 4 | |||||
| 하늘내린 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 07.13 (일) | 10:00 | 인제1야구장 | 더블드레곤즈 7 VS 2 하늘내린 | 경기종료 | - |
| 더블드레곤즈 | 팀명 | 하늘내린 |
|---|---|---|
| 2루타 | 박성준 (6회) | |
| 심재희 (1회) 유영민 (1회) 임수철 (2회) 임수철 (2회) 한현우 (2회) 임수철 (3회) 한현우 (3회) 심재희 (5회) 한현우 (5회) 김경환 (6회) 서승학 (6회) | 도루 | 이종찬 (2회) 김성관 (4회) 김성관 (6회) 박성준 (6회) 이종찬 (7회) |
| 전종민 (5회) | 주루사 | 유현우 (4회) |
| 심판 : | ||
타자 성적
더블드레곤즈 타자성적
| 더블드레곤즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 심재희 (14) | RF | 유안,도루 | 3땅 | 유실 | 4구,도루 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 한현우 (11) | LF | 사구 | 좌안,도루 | 좌안,도루 | 1실,도루 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 오은교 (5) | 2B | 중비 | 2비 | 3땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 김도현 (20) | 2B | 스낫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 4 | 김경환 (15) | 1B | 좌비 | 좌안 | 중비 | 좌안,도루 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 유영민 (59) | C | 4구,도루 | 우비 | 중안 | 3직 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 6 | 서승학 (13) | SS | 우비 | 좌안 | 유땅 | 우안,도루 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 7 | 원대희 (30) | 3B | 좌중안 | 삼진 | 3땅 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 8 | 전종민 (52) | DH | 좌안,송구실 | 삼진 | 좌안,1-2도루아웃 | 삼진 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 9 | 임수철 (7) | CF | 4구,도루,도루 | 좌안,도루 | 좌비 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | |||||||||
| Total | 38 | 34 | 12 | 4 | 7 | 11 | 0.353 | ||||||||||||||
하늘내린 타자성적
| 하늘내린 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 조규환 (84) | P | 삼진 | 1비 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 심충언 (2) | P | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 2 | 손꼽힌 (27) | 3B | 유실 | 투땅 | 3땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 김성관 (43) | CF | 삼진 | 우안,도루 | 중안,도루 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 박성준 (33) | SS | 중비 | 중비 | 중2,도루 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 유현우 (65) | C | 스낫 | 2실,1-2도루아웃 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 김용수 (52) | LF | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 최명수 (17) | LF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 이종찬 (54) | 1B | 2실,도루 | 1비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 박규철 (36) | 2B | 유비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 이태일 (72) | 2B | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 진경용 (91) | RF | 3비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 장한규 (78) | RF | 중안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||||
| Total | 28 | 28 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0.143 | ||||||||||||||
투수 성적
더블드레곤즈 투수성적
| 더블드레곤즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김종진 (10) | 선발 | 승 | 7.0 | 28 | 0 | 28 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 1.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7.0 | 28 | 0 | 28 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 1.00 | |||
하늘내린 투수성적