스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 인제오터스 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 5 | 6 | 1 | 3 | |||||
| 라스트펀치 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | - | 7 | 9 | 0 | 3 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 10.12 (일) | 11:30 | 인제1야구장 | 인제오터스 5 VS 7 라스트펀치 | 경기종료 | - |
| 인제오터스 | 팀명 | 라스트펀치 |
|---|---|---|
| 장희택 (1회) 박정운 (5회) | 3루타 | 박기범 (3회) |
| 2루타 | 최븡학 (2회) 배주형 (5회) | |
| 장OO (4회) 장희택 (5회) | 도루 | 배주형 (2회) 배주형 (5회) 이윤재 (6회) |
| 김영섭 (5회) | 주루사 | |
| 김동환 | 폭투 | 박태성 |
| 심판 : | ||
타자 성적
인제오터스 타자성적
| 인제오터스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박정운 (88) | 2B | 삼진 | 삼진 | 폭투,우3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 최근혁 (95) | LF | 4구 | 삼진 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 장희택 (37) | SS | 우3 | 삼진 | 좌안,도루 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 김동욱 (18) | 3B | 좌비 | 4구 | 좌안,주자아웃 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 장OO (28) | DH | 포파 | 좌안,도루 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 임규헌 (50) | CF | 포비 | 삼진 | 투비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 손태성 (32) | 1B | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 김영섭 (1) | C | 삼진 | 우안,도루아웃 | 투비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 최용민 (34) | RF | 삼진 | 사구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 26 | 23 | 6 | 4 | 5 | 2 | 0.261 | ||||||||||||||
라스트펀치 타자성적
| 라스트펀치 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박OO (2) | C | 1땅 | 중안 | 사구 | 우안 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.667 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이윤재 (99) | RF | 삼진 | 우비 | 3안,주자아웃 | 포일,좌안,도루 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 최진규 (39) | CF | 1땅 | 3비 | 유땅 | 폭투,좌비 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 4 | 최븡학 (13번) | 3B | 좌2 | 중안 | 유땅 | 삼진 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 배주형 (38) | 1B | 폭투,폭투,4구,도루 | 유실 | 중2,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 박기범 (14) | SS | 1비 | 우3 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 윤형우 (52) | 2B | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 김형석 (22) | LF | 좌안 | 삼진 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 정현웅 (27) | DH | 1비 | 삼진 | 3비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 31 | 28 | 9 | 5 | 7 | 3 | 0.321 | ||||||||||||||
투수 성적
인제오터스 투수성적
| 인제오터스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김동환 (65) | 선발 | 패 | 6.1 | 31 | 0 | 28 | 9 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.1 | 31 | 0 | 28 | 9 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | |||
라스트펀치 투수성적
| 라스트펀치 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 박태성 (29) | 선발 | 승 | 6.1 | 26 | 0 | 23 | 6 | 0 | 3 | 11 | 5 | 4 | 4.42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.1 | 26 | 0 | 23 | 6 | 0 | 3 | 11 | 5 | 4 | 4.42 | |||