스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 더블드레곤즈 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | - | - | 6 | 6 | 2 | 3 | |||||
| 라스트펀치 | 6 | 1 | 0 | 4 | 3 | - | - | 14 | 11 | 3 | 7 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 10.26 (일) | 09:00 | 인제1야구장 | 더블드레곤즈 6 VS 14 라스트펀치 | 경기종료 | - |
| 더블드레곤즈 | 팀명 | 라스트펀치 |
|---|---|---|
| 3루타 | 김형석 (1회) 박OO (2회) 최븡학 (5회) | |
| 백지훈 (5회) | 2루타 | |
| 오은교 (1회) 김경환 (4회) 김경환 (4회) 서승학 (5회) 오은교 (5회) | 도루 | 박기범 (1회) 박OO (1회) 윤형우 (1회) 최븡학 (1회) 최진규 (1회) 최진규 (2회) 김형석 (3회) 김형석 (3회) 박OO (4회) 박OO (4회) 최븡학 (4회) 최진규 (4회) 윤형우 (5회) 최진규 (5회) |
| 임영진 임수철 | 폭투 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
더블드레곤즈 타자성적
| 더블드레곤즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 하진목 (12) | LF | 삼진 | 삼진 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김대곤 (63) | 3B | 삼진 | 투땅 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 오은교 (5) | C | 좌안,도루 | 중비 | 유실,도루 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 김경환 (15) | SS | 3땅 | 좌안,도루,도루 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 서승학 (13) | 1B | 좌안 | 투파 | 우안,도루 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 6 | 백지훈 (51) | CF | 삼진 | 삼진 | 좌2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 임수철 (7) | DH | 우안 | 2실 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 전종민 (52) | RF | 투땅 | 2땅 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 김도현 (20) | 2B | 2비 | 투실 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 26 | 23 | 6 | 4 | 6 | 5 | 0.261 | ||||||||||||||
라스트펀치 타자성적
| 라스트펀치 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박OO (2) | C | 4구,도루 | 중3 | 2실,도루,도루 | 중안 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0.667 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 윤형우 (52) | 2B | 4구,도루 | 2비 | 4구 | 3땅,도루 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 최진규 (39) | P | 4구,도루 | 중안,도루,포일 | 좌안,도루 | 4구,도루 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1.000 | ||||||||
| 4 | 최븡학 (13번) | 3B | 중안,도루,주자아웃 | 유땅 | 유안,도루 | 중3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0.750 | ||||||||
| 5 | 박기범 (14) | SS | 유실,도루 | 유땅 | 좌안 | 중안 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 6 | 이윤재 (99) | CF | 4구 | 3땅 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 김형석 (22) | LF | 중3 | 4구,도루,도루 | 2비 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 이명근 (97) | 1B | 1땅 | 2비 | 중안 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 배주형 (38) | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 | 정현웅 (27) | RF | 투땅 | 유땅 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 김현성 (16) | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| Total | 32 | 25 | 11 | 13 | 14 | 14 | 0.440 | ||||||||||||||
투수 성적
더블드레곤즈 투수성적
| 더블드레곤즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 임영진 (47) | 선발 | 패 | 3.0 | 20 | 0 | 14 | 4 | 0 | 6 | 0 | 9 | 6 | 14.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 임수철 (7) | 구원 | 1.1 | 12 | 0 | 11 | 7 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 26.26 | |
| Total | 4.1 | 32 | 0 | 25 | 11 | 0 | 7 | 2 | 14 | 11 | 17.77 | |||
라스트펀치 투수성적
| 라스트펀치 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 최진규 (39) | 선발 | 승 | 4.2 | 26 | 0 | 23 | 6 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.2 | 26 | 0 | 23 | 6 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0.00 | |||